header-bg

VCT.

Lobe knobs
Technopolymer
__logo__ELE_OD__ __logo__INOX__ __logo__RoHS__ __logo__PP__ __logo__g90__ __logo__PA__ __logo__g15030__

Description

Main specifications

Material

High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, black colour, matte finish.

VCT.25: glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour, matte finish.

Boss cap

  • CA.VCT: polypropylene-based (PP) technopolymer, in Elecolors colours, matte finish, press-fit assembly. Supplied. Not available for VCT.25.

Available also as accessory sold separately (see table).

Standard executions

  • VCT-A: black-oxide steel boss, plain blind hole.
  • VCT-B: brass boss, threaded blind hole (VCT.25 - 95) or threaded pass-through hole (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
  • VCT-AZ: zinc-plated steel boss, threaded pass-through hole.
  • VCT-SST: AISI 303 stainless steel boss, threaded blind hole (VCT.25) or threaded pass-through hole (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
  • VCT.FP: brass boss, threaded pass-through hole, without cap.
  • VCT-AZ-FP: zinc-plated steel boss, threaded pass-through hole, without cap.
  • VCT-SST-FP: AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole, without cap.
  • VCT-p: zinc-plated steel threaded stud, chamfered flat end according to UNI 947 : ISO 4753 (see Technical data).
  • VCT-SST-p: AISI 303 stainless steel threaded stud, chamfered flat end according to UNI 947 : ISO 4753 (see Technical data).
Accessories on request

Accessories on request

  • CA.VCT: polypropylene-based (PP) technopolymer boss cap, in Elecolors colours, matte finish, press-fit assembly, not available for VCT.25 (see table). For sufficient quantities, it can be supplied in other colours or with customised graphic symbols, marks or writings.

VCT-SST

Color D d6H L d1 l2 h C#
[Nm]
__logo__weight__
Code Description Actions
69807-C9 VCT.25-SST-M4-C9 C9 - RAL 9005 25 M4 19 13 8 10 7 9 cart-icon
69873-C2 VCT.32-SST-M5-C2 C2 - RAL 2004 32 M5 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69873-C3 VCT.32-SST-M5-C3 C3 - RAL 7035 32 M5 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69873-C4 VCT.32-SST-M5-C4 C4 - RAL 1021 32 M5 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69873-C5 VCT.32-SST-M5-C5 C5 - RAL 5024 32 M5 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69873-C6 VCT.32-SST-M5-C6 C6 - RAL 3000 32 M5 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69873-C9 VCT.32-SST-M5-C9 C9 - RAL 9005 32 M5 23 15 10 12 10 13 cart-icon
69873-C17 VCT.32-SST-M5-C17 C17 - RAL 6017 32 M5 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69874-C2 VCT.32-SST-M6-C2 C2 - RAL 2004 32 M6 23 15 10 12 10 10 cart-icon
69874-C3 VCT.32-SST-M6-C3 C3 - RAL 7035 32 M6 23 15 10 12 10 10 cart-icon
69874-C4 VCT.32-SST-M6-C4 C4 - RAL 1021 32 M6 23 15 10 12 10 10 cart-icon
69874-C5 VCT.32-SST-M6-C5 C5 - RAL 5024 32 M6 23 15 10 12 10 10 cart-icon
69874-C6 VCT.32-SST-M6-C6 C6 - RAL 3000 32 M6 23 15 10 12 10 10 cart-icon
69874-C9 VCT.32-SST-M6-C9 C9 - RAL 9005 32 M6 23 15 10 12 10 12 cart-icon
69874-C17 VCT.32-SST-M6-C17 C17 - RAL 6017 32 M6 23 15 10 12 10 10 cart-icon
69941-C2 VCT.40-SST-M6-C2 C2 - RAL 2004 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69941-C3 VCT.40-SST-M6-C3 C3 - RAL 7035 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69941-C4 VCT.40-SST-M6-C4 C4 - RAL 1021 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69941-C5 VCT.40-SST-M6-C5 C5 - RAL 5024 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69941-C6 VCT.40-SST-M6-C6 C6 - RAL 3000 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69941-C9 VCT.40-SST-M6-C9 C9 - RAL 9005 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69941-C17 VCT.40-SST-M6-C17 C17 - RAL 6017 40 M6 27 17 12 18 16 23 cart-icon
69943-C2 VCT.40-SST-M8-C2 C2 - RAL 2004 40 M8 27 17 12 18 18 20 cart-icon
69943-C3 VCT.40-SST-M8-C3 C3 - RAL 7035 40 M8 27 17 12 18 18 20 cart-icon
69943-C4 VCT.40-SST-M8-C4 C4 - RAL 1021 40 M8 27 17 12 18 18 24 cart-icon
69943-C5 VCT.40-SST-M8-C5 C5 - RAL 5024 40 M8 27 17 12 18 18 24 cart-icon
69943-C6 VCT.40-SST-M8-C6 C6 - RAL 3000 40 M8 27 17 12 18 18 24 cart-icon
69943-C9 VCT.40-SST-M8-C9 C9 - RAL 9005 40 M8 27 17 12 18 18 21 cart-icon
69943-C17 VCT.40-SST-M8-C17 C17 - RAL 6017 40 M8 27 17 12 18 18 24 cart-icon
69991-C2 VCT.50-SST-M8-C2 C2 - RAL 2004 50 M8 32 19 14 20 27 38 cart-icon
69991-C3 VCT.50-SST-M8-C3 C3 - RAL 7035 50 M8 32 19 14 20 27 38 cart-icon
69991-C4 VCT.50-SST-M8-C4 C4 - RAL 1021 50 M8 32 19 14 20 27 38 cart-icon
69991-C5 VCT.50-SST-M8-C5 C5 - RAL 5024 50 M8 32 19 14 20 27 38 cart-icon
69991-C6 VCT.50-SST-M8-C6 C6 - RAL 3000 50 M8 32 19 14 20 27 38 cart-icon
69991-C9 VCT.50-SST-M8-C9 C9 - RAL 9005 50 M8 32 19 14 20 27 33 cart-icon
69991-C17 VCT.50-SST-M8-C17 C17 - RAL 6017 50 M8 32 19 14 20 27 38 cart-icon
69993-C2 VCT.50-SST-M10-C2 C2 - RAL 2004 50 M10 32 19 14 20 27 34 cart-icon
69993-C3 VCT.50-SST-M10-C3 C3 - RAL 7035 50 M10 32 19 14 20 27 34 cart-icon
69993-C4 VCT.50-SST-M10-C4 C4 - RAL 1021 50 M10 32 19 14 20 27 34 cart-icon
69993-C5 VCT.50-SST-M10-C5 C5 - RAL 5024 50 M10 32 19 14 20 27 34 cart-icon
69993-C6 VCT.50-SST-M10-C6 C6 - RAL 3000 50 M10 32 19 14 20 27 34 cart-icon
69993-C9 VCT.50-SST-M10-C9 C9 - RAL 9005 50 M10 32 19 14 20 27 32 cart-icon
69993-C17 VCT.50-SST-M10-C17 C17 - RAL 6017 50 M10 32 19 14 20 27 34 cart-icon
70005-C2 VCT.63-SST-M10-C2 C2 - RAL 2004 63 M10 37 22 16 26 50 42 cart-icon
70005-C3 VCT.63-SST-M10-C3 C3 - RAL 7035 63 M10 37 22 16 26 50 42 cart-icon
70005-C4 VCT.63-SST-M10-C4 C4 - RAL 1021 63 M10 37 22 16 26 50 42 cart-icon
70005-C5 VCT.63-SST-M10-C5 C5 - RAL 5024 63 M10 37 22 16 26 50 42 cart-icon
70005-C6 VCT.63-SST-M10-C6 C6 - RAL 3000 63 M10 37 22 16 26 50 42 cart-icon
70005-C9 VCT.63-SST-M10-C9 C9 - RAL 9005 63 M10 37 22 16 26 50 51 cart-icon
70005-C17 VCT.63-SST-M10-C17 C17 - RAL 6017 63 M10 37 22 16 26 50 42 cart-icon
70006-C2 VCT.63-SST-M12-C2 C2 - RAL 2004 63 M12 37 22 16 26 50 40 cart-icon
70006-C3 VCT.63-SST-M12-C3 C3 - RAL 7035 63 M12 37 22 16 26 50 40 cart-icon
70006-C4 VCT.63-SST-M12-C4 C4 - RAL 1021 63 M12 37 22 16 26 50 40 cart-icon
70006-C5 VCT.63-SST-M12-C5 C5 - RAL 5024 63 M12 37 22 16 26 50 40 cart-icon
70006-C6 VCT.63-SST-M12-C6 C6 - RAL 3000 63 M12 37 22 16 26 50 40 cart-icon
70006-C9 VCT.63-SST-M12-C9 C9 - RAL 9005 63 M12 37 22 16 26 50 44 cart-icon
70006-C17 VCT.63-SST-M12-C17 C17 - RAL 6017 63 M12 37 22 16 26 50 40 cart-icon
70056-C2 VCT.74-SST-M12-C2 C2 - RAL 2004 74 M12 43.5 26 22 26 60 57 cart-icon
70056-C3 VCT.74-SST-M12-C3 C3 - RAL 7035 74 M12 43.5 26 22 26 60 57 cart-icon
70056-C4 VCT.74-SST-M12-C4 C4 - RAL 1021 74 M12 43.5 26 22 26 60 57 cart-icon
70056-C5 VCT.74-SST-M12-C5 C5 - RAL 5024 74 M12 43.5 26 22 26 60 57 cart-icon
70056-C6 VCT.74-SST-M12-C6 C6 - RAL 3000 74 M12 43.5 26 22 26 60 57 cart-icon
70056-C9 VCT.74-SST-M12-C9 C9 - RAL 9005 74 M12 43.5 26 22 26 60 61 cart-icon
70056-C17 VCT.74-SST-M12-C17 C17 - RAL 6017 74 M12 43.5 26 22 26 60 57 cart-icon
70183-C2 VCT.84-SST-M16-C2 C2 - RAL 2004 84 M16 44 28 21 25 75 109 cart-icon
70183-C3 VCT.84-SST-M16-C3 C3 - RAL 7035 84 M16 44 28 21 25 75 109 cart-icon
70183-C4 VCT.84-SST-M16-C4 C4 - RAL 1021 84 M16 44 28 21 25 75 109 cart-icon
70183-C5 VCT.84-SST-M16-C5 C5 - RAL 5024 84 M16 44 28 21 25 75 109 cart-icon
70183-C6 VCT.84-SST-M16-C6 C6 - RAL 3000 84 M16 44 28 21 25 75 109 cart-icon
70183-C9 VCT.84-SST-M16-C9 C9 - RAL 9005 84 M16 44 28 21 25 75 104 cart-icon
70183-C17 VCT.84-SST-M16-C17 C17 - RAL 6017 84 M16 44 28 21 25 75 109 cart-icon
form-enquire-bg

Enquiry Now

To allow us to respond to your enquiry promptly, please provide all required information.

    Attachment File

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    logo-text
    Related Products