header-bg

ISO 7379

Shoulder Screws
Steel / Stainless Steel, with Collar
__logo__INOX__ __logo__RoHS__

Description

Specification

Version in Steel

  • Property class 12.9
  • Blackened
  • Fit dimension d1 ground

Version in Stainless Steel

  • AISI 304 NI
  • Fit dimension d1 ground
Information

Shoulder screws ISO 7379 are cost-saving construction elements for a wide variety of different uses.

The maximum tightening torque must not be defined by strength class 12.9, it is instead limited by the relatively small bearing points (shoulders) and by the recesses at the transition point from d1 to d2 and d3.

The ISO standard sheet allows for screws with or without knurled head.

Standard deviation:

- no information about the concentricity 2 IT 13 and 2 IT 10

- the official ISO standard sheet has the following dimensions for d1 - d2: 6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20

- the dimensions 4-M3 and M4-M5 are not included in the official ISO standard sheet

  • Cylinder head shoulder bolts GN 732.1
Technical information
  • Stainless Steel Characteristics
  • ISO-Fundamental Tolerances
  • Strength Values of Screws

ISO 7379

d1 f9 d2 l1 +0.25 d3 l2 l3 A/F __logo__weight__
Code Actions
ISO 7379-4-M3-4 4 M 3 4 7 7 3 2 2 cart-icon
ISO 7379-4-M3-5 4 M 3 5 7 7 3 2 2 cart-icon
ISO 7379-4-M3-6 4 M 3 6 7 7 3 2 2 cart-icon
ISO 7379-4-M3-8 4 M 3 8 7 7 3 2 2 cart-icon
ISO 7379-4-M3-10 4 M 3 10 7 7 3 2 3 cart-icon
ISO 7379-4-M3-12 4 M 3 12 7 7 3 2 3 cart-icon
ISO 7379-4-M3-16 4 M 3 16 7 7 3 2 3 cart-icon
ISO 7379-4-M3-20 4 M 3 20 7 7 3 2 3 cart-icon
ISO 7379-4-M3-25 4 M 3 25 7 7 3 2 4 cart-icon
ISO 7379-4-M3-30 4 M 3 30 7 7 3 2 4 cart-icon
ISO 7379-5-M4-5 5 M 4 5 9 8 4 2.5 3 cart-icon
ISO 7379-5-M4-6 5 M 4 6 9 8 4 2.5 4 cart-icon
ISO 7379-5-M4-8 5 M 4 8 9 8 4 2.5 4 cart-icon
ISO 7379-5-M4-10 5 M 4 10 9 8 4 2.5 4 cart-icon
ISO 7379-5-M4-12 5 M 4 12 9 8 4 2.5 5 cart-icon
ISO 7379-5-M4-16 5 M 4 16 9 8 4 2.5 5 cart-icon
ISO 7379-5-M4-20 5 M 4 20 9 8 4 2.5 6 cart-icon
ISO 7379-5-M4-25 5 M 4 25 9 8 4 2.5 7 cart-icon
ISO 7379-5-M4-30 5 M 4 30 9 8 4 2.5 7 cart-icon
ISO 7379-5-M4-40 5 M 4 40 9 8 4 2.5 9 cart-icon
ISO 7379-6-M5-10 6 M 5 10 10 9.5 4.5 3 6 cart-icon
ISO 7379-6-M5-12 6 M 5 12 10 9.5 4.5 3 6 cart-icon
ISO 7379-6-M5-16 6 M 5 16 10 9.5 4.5 3 7 cart-icon
ISO 7379-6-M5-20 6 M 5 20 10 9.5 4.5 3 8 cart-icon
ISO 7379-6-M5-25 6 M 5 25 10 9.5 4.5 3 5 cart-icon
ISO 7379-6-M5-30 6 M 5 30 10 9.5 4.5 3 10 cart-icon
ISO 7379-6-M5-35 6 M 5 35 10 9.5 4.5 3 12 cart-icon
ISO 7379-6-M5-40 6 M 5 40 10 9.5 4.5 3 13 cart-icon
ISO 7379-6-M5-45 6 M 5 45 10 9.5 4.5 3 15 cart-icon
ISO 7379-6-M5-50 6 M 5 50 10 9.5 4.5 3 15 cart-icon
ISO 7379-6-M5-55 6 M 5 55 10 9.5 4.5 3 15 cart-icon
ISO 7379-6-M5-60 6 M 5 60 10 9.5 4.5 3 17 cart-icon
ISO 7379-6-M5-65 6 M 5 65 10 9.5 4.5 3 18 cart-icon
ISO 7379-6-M5-70 6 M 5 70 10 9.5 4.5 3 19 cart-icon
ISO 7379-6-M5-80 6 M 5 80 10 9.5 4.5 3 21 cart-icon
ISO 7379-8-M6-16 8 M 6 16 13 10 5.5 4 13 cart-icon
ISO 7379-8-M6-20 8 M 6 20 13 10 5.5 4 15 cart-icon
ISO 7379-8-M6-25 8 M 6 25 13 10 5.5 4 17 cart-icon
ISO 7379-8-M6-30 8 M 6 30 13 10 5.5 4 19 cart-icon
ISO 7379-8-M6-35 8 M 6 35 13 10 5.5 4 21 cart-icon
ISO 7379-8-M6-40 8 M 6 40 13 10 5.5 4 23 cart-icon
ISO 7379-8-M6-45 8 M 6 45 13 10 5.5 4 25 cart-icon
ISO 7379-8-M6-50 8 M 6 50 13 10 5.5 4 27 cart-icon
ISO 7379-8-M6-55 8 M 6 55 13 10 5.5 4 28 cart-icon
ISO 7379-8-M6-60 8 M 6 60 13 10 5.5 4 30 cart-icon
ISO 7379-8-M6-65 8 M 6 65 13 10 5.5 4 32 cart-icon
ISO 7379-8-M6-70 8 M 6 70 13 10 5.5 4 34 cart-icon
ISO 7379-8-M6-80 8 M 6 80 13 10 5.5 4 38 cart-icon
ISO 7379-8-M6-90 8 M 6 90 13 10 5.5 4 42 cart-icon
ISO 7379-8-M6-100 8 M 6 100 13 10 5.5 4 46 cart-icon
ISO 7379-10-M8-16 10 M 8 16 16 13 7 5 23 cart-icon
ISO 7379-10-M8-20 10 M 8 20 16 13 7 5 26 cart-icon
ISO 7379-10-M8-25 10 M 8 25 16 13 7 5 29 cart-icon
ISO 7379-10-M8-30 10 M 8 30 16 13 7 5 32 cart-icon
ISO 7379-10-M8-35 10 M 8 35 16 13 7 5 35 cart-icon
ISO 7379-10-M8-40 10 M 8 40 16 13 7 5 38 cart-icon
ISO 7379-10-M8-45 10 M 8 45 16 13 7 5 41 cart-icon
ISO 7379-10-M8-50 10 M 8 50 16 13 7 5 44 cart-icon
ISO 7379-10-M8-55 10 M 8 55 16 13 7 5 47 cart-icon
ISO 7379-10-M8-60 10 M 8 60 16 13 7 5 50 cart-icon
ISO 7379-10-M8-65 10 M 8 65 16 13 7 5 53 cart-icon
ISO 7379-10-M8-70 10 M 8 70 16 13 7 5 56 cart-icon
ISO 7379-10-M8-80 10 M 8 80 16 13 7 5 62 cart-icon
ISO 7379-10-M8-90 10 M 8 90 16 13 7 5 68 cart-icon
ISO 7379-10-M8-100 10 M 8 100 16 13 7 5 75 cart-icon
ISO 7379-12-M10-16 12 M 10 16 18 16 9 (-1) 6 36 cart-icon
ISO 7379-12-M10-20 12 M 10 20 18 16 9 (-1) 6 39 cart-icon
ISO 7379-12-M10-25 12 M 10 25 18 16 9 (-1) 6 44 cart-icon
ISO 7379-12-M10-30 12 M 10 30 18 16 9 (-1) 6 48 cart-icon
ISO 7379-12-M10-35 12 M 10 35 18 16 9 (-1) 6 52 cart-icon
ISO 7379-12-M10-40 12 M 10 40 18 16 9 (-1) 6 56 cart-icon
ISO 7379-12-M10-45 12 M 10 45 18 16 9 (-1) 6 63 cart-icon
ISO 7379-12-M10-50 12 M 10 50 18 16 9 (-1) 6 67 cart-icon
ISO 7379-12-M10-55 12 M 10 55 18 16 9 (-1) 6 71 cart-icon
ISO 7379-12-M10-60 12 M 10 60 18 16 9 (-1) 6 74 cart-icon
ISO 7379-12-M10-65 12 M 10 65 18 16 9 (-1) 6 75 cart-icon
ISO 7379-12-M10-70 12 M 10 70 18 16 9 (-1) 6 83 cart-icon
ISO 7379-12-M10-80 12 M 10 80 18 16 9 (-1) 6 91 cart-icon
ISO 7379-12-M10-90 12 M 10 90 18 16 9 (-1) 6 96 cart-icon
ISO 7379-12-M10-100 12 M 10 100 18 16 9 (-1) 6 100 cart-icon
ISO 7379-16-M12-25 16 M 12 25 24 18 11 8 86 cart-icon
ISO 7379-16-M12-30 16 M 12 30 24 18 11 8 93 cart-icon
ISO 7379-16-M12-35 16 M 12 35 24 18 11 8 101 cart-icon
ISO 7379-16-M12-40 16 M 12 40 24 18 11 8 109 cart-icon
ISO 7379-16-M12-45 16 M 12 45 24 18 11 8 118 cart-icon
ISO 7379-16-M12-50 16 M 12 50 24 18 11 8 126 cart-icon
ISO 7379-16-M12-55 16 M 12 55 24 18 11 8 131 cart-icon
ISO 7379-16-M12-60 16 M 12 60 24 18 11 8 140 cart-icon
ISO 7379-16-M12-65 16 M 12 65 24 18 11 8 148 cart-icon
ISO 7379-16-M12-70 16 M 12 70 24 18 11 8 155 cart-icon
ISO 7379-16-M12-80 16 M 12 80 24 18 11 8 160 cart-icon
ISO 7379-16-M12-90 16 M 12 90 24 18 11 8 186 cart-icon
ISO 7379-16-M12-100 16 M 12 100 24 18 11 8 200 cart-icon
ISO 7379-20-M16-30 20 M 16 30 30 22 14 10 170 cart-icon
ISO 7379-20-M16-35 20 M 16 35 30 22 14 10 170 cart-icon
ISO 7379-20-M16-40 20 M 16 40 30 22 14 10 194 cart-icon
ISO 7379-20-M16-45 20 M 16 45 30 22 14 10 205 cart-icon
ISO 7379-20-M16-50 20 M 16 50 30 22 14 10 219 cart-icon
ISO 7379-20-M16-55 20 M 16 55 30 22 14 10 230 cart-icon
ISO 7379-20-M16-60 20 M 16 60 30 22 14 10 244 cart-icon
ISO 7379-20-M16-65 20 M 16 65 30 22 14 10 260 cart-icon
ISO 7379-20-M16-70 20 M 16 70 30 22 14 10 266 cart-icon
ISO 7379-20-M16-80 20 M 16 80 30 22 14 10 290 cart-icon
ISO 7379-20-M16-90 20 M 16 90 30 22 14 10 315 cart-icon
ISO 7379-20-M16-100 20 M 16 100 30 22 14 10 340 cart-icon
ISO 7379-24-M20-50 24 M 20 50 36 27 16 12 340 cart-icon
ISO 7379-24-M20-55 24 M 20 55 36 27 16 12 360 cart-icon
ISO 7379-24-M20-60 24 M 20 60 36 27 16 12 370 cart-icon
ISO 7379-24-M20-65 24 M 20 65 36 27 16 12 393 cart-icon
ISO 7379-24-M20-70 24 M 20 70 36 27 16 12 410 cart-icon
ISO 7379-24-M20-80 24 M 20 80 36 27 16 12 450 cart-icon
ISO 7379-24-M20-90 24 M 20 90 36 27 16 12 480 cart-icon
ISO 7379-24-M20-100 24 M 20 100 36 27 16 12 516 cart-icon
form-enquire-bg

Enquiry Now

To allow us to respond to your enquiry promptly, please provide all required information.

    Attachment File

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    logo-text
    Related Products