header-bg

DIN 6325

Dowel Pins
Steel
__logo__RoHS__

Description

Specification

Tolerance class

  • M6: ISO Fundamental Tolerance m6 (acc. to DIN ISO 286-2)

Steel ST

  • Hardened (HRC 60 ±2)
  • Fit dimension d ground, plain finish
Information

Dowel pins DIN 6325 connect, secure and position machine parts.

They are generally used in conjunction with through holes. The centering step facilitates press-fitting.

The dimensions do not conform to ISO 8734 but can partially replace these. In combination with a location hole H7 a transition fit can be achieved.

On request
  • Stainless steel
Technical information
  • ISO-Fundamental Tolerances 

DIN 6325

d m6 l1 js14 l2 l3 r __logo__weight__
Code Actions
DIN 6325-2,5M6-6-ST 2.5 6 0.95 0.4 2.5 2 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-8-ST 2.5 8 0.95 0.4 2.5 4 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-10-ST 2.5 10 0.95 0.4 2.5 6 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-12-ST 2.5 12 0.95 0.4 2.5 8 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-14-ST 2.5 14 0.95 0.4 2.5 10 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-16-ST 2.5 16 0.95 0.4 2.5 12 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-18-ST 2.5 18 0.95 0.4 2.5 14 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-20-ST 2.5 20 0.95 0.4 2.5 16 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-24-ST 2.5 24 0.95 0.4 2.5 19 cart-icon
DIN 6325-2,5M6-28-ST 2.5 28 0.95 0.4 2.5 21 cart-icon
DIN 6325-2M6-5-ST 2 5 0.78 0.3 2 1 cart-icon
DIN 6325-2M6-6-ST 2 6 0.78 0.3 2 2 cart-icon
DIN 6325-2M6-8-ST 2 8 0.78 0.3 2 3 cart-icon
DIN 6325-2M6-10-ST 2 10 0.78 0.3 2 5 cart-icon
DIN 6325-2M6-12-ST 2 12 0.78 0.3 2 7 cart-icon
DIN 6325-2M6-14-ST 2 14 0.78 0.3 2 9 cart-icon
DIN 6325-2M6-16-ST 2 16 0.78 0.3 2 11 cart-icon
DIN 6325-2M6-18-ST 2 18 0.78 0.3 2 13 cart-icon
DIN 6325-2M6-20-ST 2 20 0.78 0.3 2 15 cart-icon
DIN 6325-3M6-6-ST 3 6 1.1 0.45 3 3 cart-icon
DIN 6325-3M6-8-ST 3 8 1.1 0.45 3 5 cart-icon
DIN 6325-3M6-10-ST 3 10 1.1 0.45 3 7 cart-icon
DIN 6325-3M6-12-ST 3 12 1.1 0.45 3 9 cart-icon
DIN 6325-3M6-14-ST 3 14 1.1 0.45 3 11 cart-icon
DIN 6325-3M6-16-ST 3 16 1.1 0.45 3 13 cart-icon
DIN 6325-3M6-18-ST 3 18 1.1 0.45 3 15 cart-icon
DIN 6325-3M6-20-ST 3 20 1.1 0.45 3 17 cart-icon
DIN 6325-3M6-24-ST 3 24 1.1 0.45 3 20 cart-icon
DIN 6325-3M6-28-ST 3 28 1.1 0.45 3 22 cart-icon
DIN 6325-3M6-32-ST 3 32 1.1 0.45 3 25 cart-icon
DIN 6325-4M6-6-ST 4 6 1.4 0.6 4 4 cart-icon
DIN 6325-4M6-8-ST 4 8 1.4 0.6 4 6 cart-icon
DIN 6325-4M6-10-ST 4 10 1.4 0.6 4 8 cart-icon
DIN 6325-4M6-12-ST 4 12 1.4 0.6 4 10 cart-icon
DIN 6325-4M6-14-ST 4 14 1.4 0.6 4 12 cart-icon
DIN 6325-4M6-16-ST 4 16 1.4 0.6 4 14 cart-icon
DIN 6325-4M6-18-ST 4 18 1.4 0.6 4 16 cart-icon
DIN 6325-4M6-20-ST 4 20 1.4 0.6 4 18 cart-icon
DIN 6325-4M6-24-ST 4 24 1.4 0.6 4 21 cart-icon
DIN 6325-4M6-28-ST 4 28 1.4 0.6 4 23 cart-icon
DIN 6325-4M6-32-ST 4 32 1.4 0.6 4 26 cart-icon
DIN 6325-4M6-36-ST 4 36 1.4 0.6 4 28 cart-icon
DIN 6325-4M6-40-ST 4 40 1.4 0.6 4 30 cart-icon
DIN 6325-5M6-8-ST 5 8 1.7 0.75 5 7 cart-icon
DIN 6325-5M6-10-ST 5 10 1.7 0.75 5 9 cart-icon
DIN 6325-5M6-12-ST 5 12 1.7 0.75 5 11 cart-icon
DIN 6325-5M6-14-ST 5 14 1.7 0.75 5 13 cart-icon
DIN 6325-5M6-16-ST 5 16 1.7 0.75 5 15 cart-icon
DIN 6325-5M6-18-ST 5 18 1.7 0.75 5 17 cart-icon
DIN 6325-5M6-20-ST 5 20 1.7 0.75 5 19 cart-icon
DIN 6325-5M6-24-ST 5 24 1.7 0.75 5 22 cart-icon
DIN 6325-5M6-28-ST 5 28 1.7 0.75 5 24 cart-icon
DIN 6325-5M6-32-ST 5 32 1.7 0.75 5 27 cart-icon
DIN 6325-5M6-36-ST 5 36 1.7 0.75 5 29 cart-icon
DIN 6325-5M6-40-ST 5 40 1.7 0.75 5 31 cart-icon
DIN 6325-5M6-45-ST 5 45 1.7 0.75 5 33 cart-icon
DIN 6325-5M6-50-ST 5 50 1.7 0.75 5 35 cart-icon
DIN 6325-6M6-10-ST 6 10 2.1 0.9 6 10 cart-icon
DIN 6325-6M6-12-ST 6 12 2.1 0.9 6 12 cart-icon
DIN 6325-6M6-14-ST 6 14 2.1 0.9 6 14 cart-icon
DIN 6325-6M6-16-ST 6 16 2.1 0.9 6 16 cart-icon
DIN 6325-6M6-18-ST 6 18 2.1 0.9 6 18 cart-icon
DIN 6325-6M6-20-ST 6 20 2.1 0.9 6 20 cart-icon
DIN 6325-6M6-24-ST 6 24 2.1 0.9 6 23 cart-icon
DIN 6325-6M6-28-ST 6 28 2.1 0.9 6 25 cart-icon
DIN 6325-6M6-32-ST 6 32 2.1 0.9 6 28 cart-icon
DIN 6325-6M6-36-ST 6 36 2.1 0.9 6 30 cart-icon
DIN 6325-6M6-40-ST 6 40 2.1 0.9 6 32 cart-icon
DIN 6325-6M6-45-ST 6 45 2.1 0.9 6 34 cart-icon
DIN 6325-6M6-50-ST 6 50 2.1 0.9 6 36 cart-icon
DIN 6325-6M6-55-ST 6 55 2.1 0.9 6 39 cart-icon
DIN 6325-6M6-60-ST 6 60 2.1 0.9 6 42 cart-icon
DIN 6325-8M6-12-ST 8 12 2.6 1.2 8 13 cart-icon
DIN 6325-8M6-14-ST 8 14 2.6 1.2 8 15 cart-icon
DIN 6325-8M6-16-ST 8 16 2.6 1.2 8 17 cart-icon
DIN 6325-8M6-18-ST 8 18 2.6 1.2 8 19 cart-icon
DIN 6325-8M6-20-ST 8 20 2.6 1.2 8 21 cart-icon
DIN 6325-8M6-24-ST 8 24 2.6 1.2 8 24 cart-icon
DIN 6325-8M6-28-ST 8 28 2.6 1.2 8 26 cart-icon
DIN 6325-8M6-32-ST 8 32 2.6 1.2 8 29 cart-icon
DIN 6325-8M6-36-ST 8 36 2.6 1.2 8 31 cart-icon
DIN 6325-8M6-40-ST 8 40 2.6 1.2 8 33 cart-icon
DIN 6325-8M6-45-ST 8 45 2.6 1.2 8 35 cart-icon
DIN 6325-8M6-50-ST 8 50 2.6 1.2 8 37 cart-icon
DIN 6325-8M6-55-ST 8 55 2.6 1.2 8 40 cart-icon
DIN 6325-8M6-60-ST 8 60 2.6 1.2 8 43 cart-icon
DIN 6325-8M6-70-ST 8 70 2.6 1.2 8 45 cart-icon
DIN 6325-8M6-80-ST 8 80 2.6 1.2 8 47 cart-icon
DIN 6325-10M6-16-ST 10 16 3 1.5 10 18 cart-icon
DIN 6325-10M6-20-ST 10 20 3 1.5 10 22 cart-icon
DIN 6325-10M6-24-ST 10 24 3 1.5 10 25 cart-icon
DIN 6325-10M6-28-ST 10 28 3 1.5 10 27 cart-icon
DIN 6325-10M6-32-ST 10 32 3 1.5 10 30 cart-icon
DIN 6325-10M6-36-ST 10 36 3 1.5 10 32 cart-icon
DIN 6325-10M6-40-ST 10 40 3 1.5 10 34 cart-icon
DIN 6325-10M6-45-ST 10 45 3 1.5 10 36 cart-icon
DIN 6325-10M6-50-ST 10 50 3 1.5 10 38 cart-icon
DIN 6325-10M6-55-ST 10 55 3 1.5 10 41 cart-icon
DIN 6325-10M6-60-ST 10 60 3 1.5 10 44 cart-icon
DIN 6325-10M6-70-ST 10 70 3 1.5 10 46 cart-icon
DIN 6325-10M6-80-ST 10 80 3 1.5 10 48 cart-icon
DIN 6325-10M6-90-ST 10 90 3 1.5 10 51 cart-icon
DIN 6325-10M6-100-ST 10 100 3 1.5 10 53 cart-icon
DIN 6325-12M6-16-ST 12 16 3.8 1.8 12 19 cart-icon
DIN 6325-12M6-20-ST 12 20 3.8 1.8 12 23 cart-icon
DIN 6325-12M6-24-ST 12 24 3.8 1.8 12 26 cart-icon
DIN 6325-12M6-28-ST 12 28 3.8 1.8 12 28 cart-icon
DIN 6325-12M6-32-ST 12 32 3.8 1.8 12 31 cart-icon
DIN 6325-12M6-36-ST 12 36 3.8 1.8 12 33 cart-icon
DIN 6325-12M6-40-ST 12 40 3.8 1.8 12 35 cart-icon
DIN 6325-12M6-45-ST 12 45 3.8 1.8 12 37 cart-icon
DIN 6325-12M6-50-ST 12 50 3.8 1.8 12 39 cart-icon
DIN 6325-12M6-55-ST 12 55 3.8 1.8 12 42 cart-icon
DIN 6325-12M6-60-ST 12 60 3.8 1.8 12 45 cart-icon
DIN 6325-12M6-70-ST 12 70 3.8 1.8 12 47 cart-icon
DIN 6325-12M6-80-ST 12 80 3.8 1.8 12 49 cart-icon
DIN 6325-12M6-90-ST 12 90 3.8 1.8 12 52 cart-icon
DIN 6325-12M6-100-ST 12 100 3.8 1.8 12 54 cart-icon
DIN 6325-12M6-120-ST 12 120 3.8 1.8 12 56 cart-icon
DIN 6325-14M6-32-ST 14 32 3.8 2 16 32 cart-icon
DIN 6325-14M6-36-ST 14 36 3.8 2 16 34 cart-icon
DIN 6325-14M6-40-ST 14 40 3.8 2 16 36 cart-icon
DIN 6325-14M6-50-ST 14 50 3.8 2 16 40 cart-icon
DIN 6325-14M6-60-ST 14 60 3.8 2 16 46 cart-icon
DIN 6325-14M6-80-ST 14 80 3.8 2 16 50 cart-icon
DIN 6325-16M6-40-ST 16 40 4.7 2.5 16 37 cart-icon
DIN 6325-16M6-50-ST 16 50 4.7 2.5 16 41 cart-icon
DIN 6325-16M6-60-ST 16 60 4.7 2.5 16 47 cart-icon
DIN 6325-16M6-70-ST 16 70 4.7 2.5 16 50 cart-icon
DIN 6325-16M6-80-ST 16 80 4.7 2.5 16 51 cart-icon
DIN 6325-20M6-32-ST 20 32 6 3 20 33 cart-icon
DIN 6325-20M6-36-ST 20 36 6 3 20 35 cart-icon
DIN 6325-20M6-40-ST 20 40 6 3 20 37 cart-icon
DIN 6325-20M6-50-ST 20 50 6 3 20 41 cart-icon
DIN 6325-20M6-60-ST 20 60 6 3 20 47 cart-icon
DIN 6325-20M6-80-ST 20 80 6 3 20 51 cart-icon
DIN 6325-20M6-100-ST 20 100 6 3 20 53 cart-icon
form-enquire-bg

Enquiry Now

To allow us to respond to your enquiry promptly, please provide all required information.

    Attachment File

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    logo-text
    Related Products