header-bg

EWN.

Wing knobs
Technopolymer
__logo__ERGO__ __logo__INOX__ __logo__Design9697__ __logo__RoHS__ __logo__IF95__ __logo__PA__ __logo__g13030__

Description

Main specifications

Material

Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, grey-black colour, matte finish.

Boss cap

  • ECA.W: glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, in Elecolors colours, matte finish, press-fit assembly. Supplied, removable by a screwdriver.

Available also as accessory sold separately (see table).

Standard executions

  • EWN-B: brass boss, threaded pass-through hole, with cap.
  • EWN-SST: AISI 303 stainless steel boss, threaded-pass hole, with cap.
  • EWN-FP: brass boss, threaded pass-through hole, without cap.
  • EWN-SST-FP: AISI 303 stainless steel boss, threaded pass-through hole without cap.
  • EWN-p: zinc-plated steel threaded stud with chamfered flat end as in UNI 947 : ISO 4753 (see Technical data), with closing cap.
  • EWN-SST-p: AISI 303 stainless steel threaded stud, chamfered flat end according to UNI 947 : ISO 4753 (see Technical data), with closing cap.
Accessories on request

Accessories on request

  • ECA.W: glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer boss cap, in Elecolors colours, matte finish, press-fit assembly (see table).

EWN-B

Color D d6H L d1 l2 b h C#
[Nm]
__logo__weight__
Code Description Actions
223201-C1 EWN.40 B-M5-C1 C1 - RAL 7021 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223201-C2 EWN.40 B-M5-C2 C2 - RAL 2004 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223201-C3 EWN.40 B-M5-C3 C3 - RAL 7035 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223201-C4 EWN.40 B-M5-C4 C4 - RAL 1021 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223201-C5 EWN.40 B-M5-C5 C5 - RAL 5024 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223201-C6 EWN.40 B-M5-C6 C6 - RAL 3000 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223201-C17 EWN.40 B-M5-C17 C17 - RAL 6017 40 M5 20 13.5 4 6 12 10 10 cart-icon
223206-C1 EWN.40 B-M6-C1 C1 - RAL 7021 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223206-C2 EWN.40 B-M6-C2 C2 - RAL 2004 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223206-C3 EWN.40 B-M6-C3 C3 - RAL 7035 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223206-C4 EWN.40 B-M6-C4 C4 - RAL 1021 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223206-C5 EWN.40 B-M6-C5 C5 - RAL 5024 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223206-C6 EWN.40 B-M6-C6 C6 - RAL 3000 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223206-C17 EWN.40 B-M6-C17 C17 - RAL 6017 40 M6 20 13.5 4 6 12 11 10 cart-icon
223211-C1 EWN.40 B-M8-C1 C1 - RAL 7021 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223211-C2 EWN.40 B-M8-C2 C2 - RAL 2004 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223211-C3 EWN.40 B-M8-C3 C3 - RAL 7035 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223211-C4 EWN.40 B-M8-C4 C4 - RAL 1021 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223211-C5 EWN.40 B-M8-C5 C5 - RAL 5024 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223211-C6 EWN.40 B-M8-C6 C6 - RAL 3000 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223211-C17 EWN.40 B-M8-C17 C17 - RAL 6017 40 M8 20 13.5 4 6 12 13 9 cart-icon
223216-C1 EWN.48 B-M5-C1 C1 - RAL 7021 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223216-C2 EWN.48 B-M5-C2 C2 - RAL 2004 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223216-C3 EWN.48 B-M5-C3 C3 - RAL 7035 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223216-C4 EWN.48 B-M5-C4 C4 - RAL 1021 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223216-C5 EWN.48 B-M5-C5 C5 - RAL 5024 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223216-C6 EWN.48 B-M5-C6 C6 - RAL 3000 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223216-C17 EWN.48 B-M5-C17 C17 - RAL 6017 47 M5 24 13.5 5.5 7 12 10 10 cart-icon
223221-C1 EWN.48 B-M6-C1 C1 - RAL 7021 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223221-C2 EWN.48 B-M6-C2 C2 - RAL 2004 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223221-C3 EWN.48 B-M6-C3 C3 - RAL 7035 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223221-C4 EWN.48 B-M6-C4 C4 - RAL 1021 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223221-C5 EWN.48 B-M6-C5 C5 - RAL 5024 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223221-C6 EWN.48 B-M6-C6 C6 - RAL 3000 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223221-C17 EWN.48 B-M6-C17 C17 - RAL 6017 47 M6 24 13.5 5.5 7 12 11 9 cart-icon
223226-C1 EWN.48 B-M8-C1 C1 - RAL 7021 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223226-C2 EWN.48 B-M8-C2 C2 - RAL 2004 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223226-C3 EWN.48 B-M8-C3 C3 - RAL 7035 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223226-C4 EWN.48 B-M8-C4 C4 - RAL 1021 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223226-C5 EWN.48 B-M8-C5 C5 - RAL 5024 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223226-C6 EWN.48 B-M8-C6 C6 - RAL 3000 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223226-C17 EWN.48 B-M8-C17 C17 - RAL 6017 47 M8 24 13.5 5.5 7 12 13 9 cart-icon
223236-C1 EWN.55 B-M6-C1 C1 - RAL 7021 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223236-C2 EWN.55 B-M6-C2 C2 - RAL 2004 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223236-C3 EWN.55 B-M6-C3 C3 - RAL 7035 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223236-C4 EWN.55 B-M6-C4 C4 - RAL 1021 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223236-C5 EWN.55 B-M6-C5 C5 - RAL 5024 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223236-C6 EWN.55 B-M6-C6 C6 - RAL 3000 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223236-C17 EWN.55 B-M6-C17 C17 - RAL 6017 55 M6 28 16 6.5 8 18 20 20 cart-icon
223241-C1 EWN.55 B-M8-C1 C1 - RAL 7021 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223241-C2 EWN.55 B-M8-C2 C2 - RAL 2004 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223241-C3 EWN.55 B-M8-C3 C3 - RAL 7035 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223241-C4 EWN.55 B-M8-C4 C4 - RAL 1021 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223241-C5 EWN.55 B-M8-C5 C5 - RAL 5024 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223241-C6 EWN.55 B-M8-C6 C6 - RAL 3000 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223241-C17 EWN.55 B-M8-C17 C17 - RAL 6017 55 M8 28 16 6.5 8 18 26 17 cart-icon
223251-C1 EWN.63 B-M8-C1 C1 - RAL 7021 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 29 cart-icon
223251-C2 EWN.63 B-M8-C2 C2 - RAL 2004 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 17 cart-icon
223251-C3 EWN.63 B-M8-C3 C3 - RAL 7035 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 17 cart-icon
223251-C4 EWN.63 B-M8-C4 C4 - RAL 1021 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 17 cart-icon
223251-C5 EWN.63 B-M8-C5 C5 - RAL 5024 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 17 cart-icon
223251-C6 EWN.63 B-M8-C6 C6 - RAL 3000 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 17 cart-icon
223251-C17 EWN.63 B-M8-C17 C17 - RAL 6017 63 M8 32 19 7.5 9 20 45 17 cart-icon
223256-C1 EWN.63 B-M10-C1 C1 - RAL 7021 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 28 cart-icon
223256-C2 EWN.63 B-M10-C2 C2 - RAL 2004 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 20 cart-icon
223256-C3 EWN.63 B-M10-C3 C3 - RAL 7035 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 20 cart-icon
223256-C4 EWN.63 B-M10-C4 C4 - RAL 1021 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 20 cart-icon
223256-C5 EWN.63 B-M10-C5 C5 - RAL 5024 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 20 cart-icon
223256-C6 EWN.63 B-M10-C6 C6 - RAL 3000 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 20 cart-icon
223256-C17 EWN.63 B-M10-C17 C17 - RAL 6017 63 M10 32 19 7.5 9 20 58 20 cart-icon
223406-C1 EWN.70 B-M8-C1 C1 - RAL 7021 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223406-C2 EWN.70 B-M8-C2 C2 - RAL 2004 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223406-C3 EWN.70 B-M8-C3 C3 - RAL 7035 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223406-C4 EWN.70 B-M8-C4 C4 - RAL 1021 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223406-C5 EWN.70 B-M8-C5 C5 - RAL 5024 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223406-C6 EWN.70 B-M8-C6 C6 - RAL 3000 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223406-C17 EWN.70 B-M8-C17 C17 - RAL 6017 70 M8 36 20 8 10 20 45 34 cart-icon
223411-C1 EWN.70 B-M10-C1 C1 - RAL 7021 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
223411-C2 EWN.70 B-M10-C2 C2 - RAL 2004 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
223411-C3 EWN.70 B-M10-C3 C3 - RAL 7035 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
223411-C4 EWN.70 B-M10-C4 C4 - RAL 1021 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
223411-C5 EWN.70 B-M10-C5 C5 - RAL 5024 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
223411-C6 EWN.70 B-M10-C6 C6 - RAL 3000 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
223411-C17 EWN.70 B-M10-C17 C17 - RAL 6017 70 M10 36 20 8 10 20 58 32 cart-icon
form-enquire-bg

Enquiry Now

To allow us to respond to your enquiry promptly, please provide all required information.

    Attachment File

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    logo-text
    Related Products