header-bg

DIN 71802

Angled Ball Joints
Steel / Stainless Steel, with Threaded Ball Shank and Rivet Ball Shank
__logo__INOX__ __logo__RoHS__

Description

Specification

Version in Steel

Types

  • Type CS: with threaded ball shank with safety catch
  • Type C: with threaded ball shank without safety catch
  • Type BS: with rivet ball shank, with safety catch
  • Type B: with rivet ball shank, without safety catch

Steel

  • Tensile strength class 5
  • zinc plated, colorless passivated

Ball

Steel

  • hardened
  • ball seat lubricated

Version in Stainless Steel

Types

  • Type CSN: with threaded ball shank, with safety catch
  • Type CN: with threaded ball shank, without safety catch

Stainless Steel AISI 303

Ball

Stainless Steel

  • not hardened
  • ball seat greased
Information

Angled ball joints DIN 71802 consist of a ball socket DIN 71805 and a ball shank DIN 71803.

The angle of rotation for the type with safety catch (Types CS, BS, CSN) ist 15°, without safety catch (Types C, B, CN) is 18°.

For assembly the ball ist pushed through the circlip which acts as a retainer. Should the retaining force (see pull-off force in the table above) between ball and socket not be sufficient, this can be increased by adding a safety catch, which can easily be fitted.

To protect the angled ball point, a dust cap GN 710 can be added.

The hexagon nut is part of the angled ball joints.

On request
  • smooth specification (Ball seat with play)
  • Ball studs DIN 71803
  • Ball sockets DIN 71805
  • Axial joints (ball socket and ball shank in one axis)
Technical information
  • ISO-Fundamental Tolerances
  • Stainless Steel characteristics
  • Strength values of nuts
Accessory
  • Dust caps GN 710

DIN 71802

Color d1 H9/h9 d2 d3 l2 d4 h11 d5 d6 l1 l3 l4 t A/F min.
pull-off
force in N
__logo__weight__
Code Actions
DIN 71802-8-M5-4-B B 8 M 5 - 4 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 13 cart-icon
DIN 71802-8-M5-4-BS BS 8 M 5 - 4 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 13 cart-icon
DIN 71802-8-M5-7,5-B B 8 M 5 - 7.5 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 14 cart-icon
DIN 71802-8-M5-7,5-BS BS 8 M 5 - 7.5 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 13 cart-icon
DIN 71802-8-M5-C C 8 M 5 M 5 - - 8 12.8 10 8.5 22 10.5 7 30 14 cart-icon
DIN 71802-8-M5-CS CS 8 M 5 M 5 - - 8 12.8 10 8.5 22 10.5 7 30 15 cart-icon
DIN 71802-8-M5L-4-B B 8 M 5L - 4 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 13 cart-icon
DIN 71802-8-M5L-4-BS BS 8 M 5L - 4 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 14 cart-icon
DIN 71802-8-M5L-7,5-B B 8 M 5L - 7.5 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 15 cart-icon
DIN 71802-8-M5L-7,5-BS BS 8 M 5L - 7.5 5 8 12.8 - 8.5 22 10.5 7 30 14 cart-icon
DIN 71802-8-M5L-C C 8 M 5L M 5 - - 8 12.8 10 8.5 22 10.5 7 30 15 cart-icon
DIN 71802-8-M5L-CS CS 8 M 5L M 5 - - 8 12.8 10 8.5 22 10.5 7 30 10 cart-icon
DIN 71802-10-M6-4,5-B B 10 M 6 - 4.5 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 23 cart-icon
DIN 71802-10-M6-4,5-BS BS 10 M 6 - 4.5 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 22 cart-icon
DIN 71802-10-M6-8-B B 10 M 6 - 8 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 23 cart-icon
DIN 71802-10-M6-8-BS BS 10 M 6 - 8 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 23 cart-icon
DIN 71802-10-M6-C C 10 M 6 M 6 - - 10 14.8 12.5 10.5 25 11.5 8 40 25 cart-icon
DIN 71802-10-M6-CS CS 10 M 6 M 6 - - 10 14.8 12.5 10.5 25 11.5 8 40 25 cart-icon
DIN 71802-10-M6L-4,5-B B 10 M 6L - 4.5 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 23 cart-icon
DIN 71802-10-M6L-4,5-BS BS 10 M 6L - 4.5 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 22 cart-icon
DIN 71802-10-M6L-8-B B 10 M 6L - 8 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 22 cart-icon
DIN 71802-10-M6L-8-BS BS 10 M 6L - 8 6 10 14.8 - 10.5 25 11.5 8 40 230 cart-icon
DIN 71802-10-M6L-C C 10 M 6L M 6 - - 10 14.8 12.5 10.5 25 11.5 8 40 25 cart-icon
DIN 71802-10-M6L-CS CS 10 M 6L M 6 - - 10 14.8 12.5 10.5 25 11.5 8 40 26 cart-icon
DIN 71802-13-M8-5-B B 13 M 8 - 5 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 4 cart-icon
DIN 71802-13-M8-5-BS BS 13 M 8 - 5 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 42 cart-icon
DIN 71802-13-M8-10-B B 13 M 8 - 10 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 47 cart-icon
DIN 71802-13-M8-10-BS BS 13 M 8 - 10 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 40 cart-icon
DIN 71802-13-M8-C C 13 M 8 M 8 - - 13 19.3 16.5 12 30 14 11 60 49 cart-icon
DIN 71802-13-M8-CS CS 13 M 8 M 8 - - 13 19.3 16.5 12 30 14 11 60 50 cart-icon
DIN 71802-13-M8L-5-B B 13 M 8L - 5 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 44 cart-icon
DIN 71802-13-M8L-5-BS BS 13 M 8L - 5 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 80 cart-icon
DIN 71802-13-M8L-10-B B 13 M 8L - 10 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 46 cart-icon
DIN 71802-13-M8L-10-BS BS 13 M 8L - 10 8 13 19.3 - 12 30 14 11 60 48 cart-icon
DIN 71802-13-M8L-C C 13 M 8L M 8 - - 13 19.3 16.5 12 30 14 11 60 76 cart-icon
DIN 71802-13-M8L-CS CS 13 M 8L M 8 - - 13 19.3 16.5 12 30 14 11 60 50 cart-icon
DIN 71802-16-M10-6-B B 16 M 10 - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 88 cart-icon
DIN 71802-16-M10-6-BS BS 16 M 10 - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 80 cart-icon
DIN 71802-16-M10-13-B B 16 M 10 - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 89 cart-icon
DIN 71802-16-M10-13-BS BS 16 M 10 - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 85 cart-icon
DIN 71802-16-M10-C C 16 M 10 M 10 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 100 cart-icon
DIN 71802-16-M10-CS CS 16 M 10 M 10 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 100 cart-icon
DIN 71802-16-M10L-6-B B 16 M 10L - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 81 cart-icon
DIN 71802-16-M10L-6-BS BS 16 M 10L - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 80 cart-icon
DIN 71802-16-M10L-13-B B 16 M 10L - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 80 cart-icon
DIN 71802-16-M10L-13-BS BS 16 M 10L - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 85 cart-icon
DIN 71802-16-M10L-C C 16 M 10L M 10 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 95 cart-icon
DIN 71802-16-M10L-CS CS 16 M 10L M 10 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 97 cart-icon
DIN 71802-16-M12-6-B B 16 M 12 - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 60 cart-icon
DIN 71802-16-M12-6-BS BS 16 M 12 - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 62 cart-icon
DIN 71802-16-M12-13-B B 16 M 12 - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 80 cart-icon
DIN 71802-16-M12-13-BS BS 16 M 12 - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 80 cart-icon
DIN 71802-16-M12-C C 16 M 12 M 12 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 100 cart-icon
DIN 71802-16-M12-CS CS 16 M 12 M 12 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 102 cart-icon
DIN 71802-16-M12L-6-B B 16 M 12L - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 60 cart-icon
DIN 71802-16-M12L-6-BS BS 16 M 12L - 6 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 62 cart-icon
DIN 71802-16-M12L-13-B B 16 M 12L - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 80 cart-icon
DIN 71802-16-M12L-13-BS BS 16 M 12L - 13 10 16 24 - 15 35 15.5 13 80 83 cart-icon
DIN 71802-16-M12L-C C 16 M 12L M 12 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 100 cart-icon
DIN 71802-16-M12L-CS CS 16 M 12L M 12 - - 16 24 20 15 35 15.5 13 80 102 cart-icon
DIN 71802-19-M14F-12-B B 19 M 14 F = M 14x1.5 - 12 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 200 cart-icon
DIN 71802-19-M14F-12-BS BS 19 M 14 F = M 14x1.5 - 12 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 181 cart-icon
DIN 71802-19-M14F-18-B B 19 M 14 F = M 14x1.5 - 18 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 190 cart-icon
DIN 71802-19-M14F-18-BS BS 19 M 14 F = M 14x1.5 - 18 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 180 cart-icon
DIN 71802-19-M14F-C C 19 M 14F = M 14x1.5 M 14 x 1.5 - - 22 30 28 19.5 45 21.5 16 100 217 cart-icon
DIN 71802-19-M14F-CS CS 19 M 14F = M 14x1.5 M 14 x 1.5 - - 22 30 28 19.5 45 21.5 16 100 180 cart-icon
DIN 71802-19-M14FL-12-B B 19 M 14 FL = M 14x1.5 L - 12 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 183 cart-icon
DIN 71802-19-M14FL-12-BS BS 19 M 14 FL = M 14x1.5 L - 12 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 181 cart-icon
DIN 71802-19-M14FL-18-B B 19 M 14 FL = M 14x1.5 L - 18 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 187 cart-icon
DIN 71802-19-M14FL-18-BS BS 19 M 14 FL = M 14x1.5 L - 18 14 22 30 - 19.5 45 21.5 16 100 189 cart-icon
DIN 71802-19-M14FL-C C 19 M 14 FL = M 14x1.5 L M 14 x 1.5 - - 22 30 28 19.5 45 21.5 16 100 200 cart-icon
DIN 71802-19-M14FL-CS CS 19 M 14 FL = M 14x1.5 L M 14 x 1.5 - - 22 30 28 19.5 45 21.5 16 100 220 cart-icon
form-enquire-bg

Enquiry Now

To allow us to respond to your enquiry promptly, please provide all required information.

    Attachment File

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    logo-text
    Related Products