
| Standard Elements | Main dimensions | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | A | D | L | B | b | d | h | g |
| GN 310-8-63-A | 63 | 20 | 18 | 45 | 8 | M6 | 9 | 30 |
| GN 310-8-63-C | 63 | 20 | 30 | 33 | 8 | M6 | 9 | 30 |
| GN 310-8-63-D | 63 | 20 | 32 | 31 | 8 | M6 | 9 | 30 |
| GN 310-8-63-E | 63 | 18 | 40 | 23 | 8 | M6 | 9 | 26 |
| GN 310-8-80-A | 80 | 20 | 18 | 62 | 8 | M6 | 9 | 36 |
| GN 310-8-80-C | 80 | 20 | 30 | 50 | 8 | M6 | 9 | 36 |
| GN 310-8-80-D | 80 | 20 | 32 | 48 | 8 | M6 | 9 | 36 |
| GN 310-8-80-E | 80 | 18 | 40 | 20 | 8 | M6 | 9 | 33 |
| GN 310-8-100-A | 100 | 20 | 18 | 82 | 8 | M6 | 9 | 44 |
| GN 310-8-100-C | 100 | 20 | 30 | 70 | 8 | M6 | 9 | 43 |
| GN 310-8-100-D | 100 | 20 | 32 | 68 | 8 | M6 | 9 | 43 |
| GN 310-8-100-E | 100 | 18 | 40 | 60 | 8 | M6 | 9 | 41 |
| GN 310-10-80-A | 80 | 25 | 22.5 | 57.5 | 10 | M8 | 11 | 55 |
| GN 310-10-80-C | 80 | 25 | 38 | 42 | 10 | M8 | 11 | 54 |
| GN 310-10-80-D | 80 | 26 | 42 | 38 | 10 | M8 | 11 | 54 |
| GN 310-10-80-E | 80 | 21 | 50 | 30 | 10 | M8 | 11 | 50 |
| GN 310-10-100-A | 100 | 25 | 22.5 | 77.5 | 10 | M8 | 11 | 63 |
| GN 310-10-100-C | 100 | 25 | 38 | 62 | 10 | M8 | 11 | 65 |
| GN 310-10-100-D | 100 | 26 | 42 | 58 | 10 | M8 | 11 | 66 |
| GN 310-10-100-E | 100 | 21 | 50 | 50 | 10 | M8 | 11 | 62 |
| GN 310-10-125-A | 125 | 25 | 22.5 | 102.5 | 10 | M8 | 11 | 78 |
| GN 310-10-125-C | 125 | 25 | 38 | 87 | 10 | M8 | 11 | 80 |
| GN 310-10-125-D | 125 | 26 | 42 | 83 | 10 | M8 | 11 | 81 |
| GN 310-10-125-E | 125 | 21 | 50 | 75 | 10 | M8 | 11 | 78 |
| GN 310-12-100-A | 100 | 32 | 29 | 71 | 12 | M10 | 14 | 103 |
| GN 310-12-100-C | 100 | 30 | 46 | 54 | 12 | M10 | 14 | 102 |
| GN 310-12-100-D | 100 | 33 | 55 | 45 | 12 | M10 | 14 | 102 |
| GN 310-12-100-E | 100 | 23 | 65 | 35 | 12 | M10 | 14 | 81 |
| GN 310-12-125-A | 125 | 32 | 29 | 96 | 12 | M10 | 14 | 123 |
| GN 310-12-125-C | 125 | 30 | 46 | 79 | 12 | M10 | 14 | 124 |
| GN 310-12-125-D | 125 | 33 | 55 | 70 | 12 | M10 | 14 | 125 |
| GN 310-12-125-E | 125 | 23 | 65 | 60 | 12 | M10 | 14 | 103 |
| GN 310-12-160-A | 160 | 32 | 29 | 131 | 12 | M10 | 14 | 154 |
| GN 310-12-160-C | 160 | 30 | 46 | 114 | 12 | M10 | 14 | 155 |
| GN 310-12-160-D | 160 | 33 | 55 | 105 | 12 | M10 | 14 | 156 |
| GN 310-12-160-E | 160 | 23 | 65 | 95 | 12 | M10 | 14 | 133 |
| GN 310-14-125-A | 125 | 35 | 32.5 | 92.5 | 14 | M12 | 16 | 159 |
| GN 310-14-125-C | 125 | 35 | 53 | 72 | 14 | M12 | 16 | 154 |
| GN 310-14-125-D | 125 | 33 | 55 | 70 | 14 | M12 | 16 | 150 |
| GN 310-14-125-E | 125 | 26 | 80 | 45 | 14 | M12 | 16 | 125 |
| GN 310-14-160-A | 160 | 35 | 32.5 | 127.5 | 14 | M12 | 16 | 202 |
| GN 310-14-160-C | 160 | 35 | 53 | 107 | 14 | M12 | 16 | 196 |
| GN 310-14-160-D | 160 | 33 | 55 | 105 | 14 | M12 | 16 | 193 |
| GN 310-14-160-E | 160 | 26 | 80 | 80 | 14 | M12 | 16 | 168 |
| GN 310-14-200-A | 200 | 35 | 32.5 | 167.5 | 14 | M12 | 16 | 250 |
| GN 310-14-200-C | 200 | 35 | 53 | 147 | 14 | M12 | 16 | 244 |
| GN 310-14-200-D | 200 | 33 | 55 | 145 | 14 | M12 | 16 | 240 |
| GN 310-14-200-E | 200 | 26 | 80 | 120 | 14 | M12 | 16 | 216 |
| GN 310-16-160-A | 160 | 40 | 37 | 123 | 16 | M14 | 18 | 271 |
| GN 310-16-160-C | 160 | 35 | 53 | 107 | 16 | M14 | 18 | 260 |
| GN 310-16-160-D | 160 | 38 | 69 | 91 | 16 | M14 | 18 | 256 |
| GN 310-16-160-E | 160 | 28 | 90 | 70 | 16 | M14 | 18 | 214 |
| GN 310-16-200-A | 200 | 40 | 37 | 163 | 16 | M14 | 18 | 331 |
| GN 310-16-200-C | 200 | 35 | 53 | 147 | 16 | M14 | 18 | 324 |
| GN 310-16-200-D | 200 | 38 | 69 | 131 | 16 | M14 | 18 | 319 |
| GN 310-16-200-E | 200 | 28 | 90 | 110 | 16 | M14 | 18 | 273 |
| GN 310-16-250-A | 250 | 40 | 37 | 213 | 16 | M14 | 18 | 410 |
| GN 310-16-250-C | 250 | 35 | 53 | 197 | 16 | M14 | 18 | 400 |
| GN 310-16-250-D | 250 | 38 | 69 | 181 | 16 | M14 | 18 | 395 |
| GN 310-16-250-E | 250 | 28 | 90 | 160 | 16 | M14 | 18 | 352 |
For more info on belt conveyors, modular conveyors, conveyor components, machine handles, hand wheels, toggle clamps, safety guards or any other automation solutions call RCS Products: 03 5941 7177 or Submit an online form.

